Ruota per rimorchio USA 4x4 Ruota Daytona Ruota morbida 8 ruote

Descrizione del prodotto Specializzato nella fabbricazione e nell'esportazione di tutti i generi di pneumatici e di rotelle a dappertutto. E possiamo fornire i cerchioni e le gomme

Featured Products

Descrizione del prodotto

Specializzato nella fabbricazione e nell'esportazione di tutti i generi di pneumatici e di rotelle a dappertutto. E possiamo fornire i cerchioni e le gomme e siamo particolarmente professionali in rotella del camion, rotella agricola e le assemblee e le componenti per la rotella e l'ingegneria di OTR spingono con le multi-parti per la scavatrice

E crediamo che la qualità sia l'anima di un'impresa. Di conseguenza, mettiamo sempre la qualità come la considerazione di frist. Egualmente forniamo il servizio dell'OEM a molte fabbriche del veicolo non solo in nazionale ma anche all'estero. Ed i nostri servizi principali sono l'Australia, la Sudafrica, il Sudamerica e l'Asia

Tutte le rotelle sono confermate con TUV, PUNTEGGIANO e sono aderiscono a TRA e ETRTO e JATMA.

USA Trailer Wheel 4X4 Wheel Daytona Wheel Soft 8 Wheel


Alcuni particolari dell'orlo del trattore, più informazioni, mettersi in contatto con prego liberamente con noi

FormatoP.C.DC.BSTILEET
12x44/Φ100Φ 6810 - O0
12x74/Φ100Φ 6810 - O0
12x74/Φ100Φ 688 - Δ0
12x75/Φ114.3Φ 83.78 - Δ25.4
12x74/Φ110-Φ114.3Φ 698 - Δ12.7
13x46/Φ170Φ 134.53 - O98
13x4.54/Φ100Φ 688 - Δ0
13x4.55/Φ108-Φ114.3Φ 758 - Δ0
13x4.55/Φ114.3Φ 758 - Δ0
13x4.55/Φ114.3Φ 818 - Δ0
13x4.55/Φ114.3Φ 758 - Δ0
13x4.54/Φ100Φ 688 - Δ0
13x4.55/Φ114.3Φ 7510 - O0
13x4.55/Φ114.3Φ 7510 - O0
13x5.55/Φ108Φ 758 - Δ11
13x5.55/Φ114.3Φ 758 - Δ11
13x5.55/Φ108Φ 758 - Δ0
13x5.55/Φ108-Φ114.3Φ 758 - Δ0
13x5.55/Φ114.3Φ 758 - Δ0
14x65/Φ114.3Φ 848 - Δ0
14x65/Φ114.3Φ 8410 - O0
14x65/Φ114.3Φ 8110 - O0
14x65/Φ114.3Φ 818 - Δ0
14x65/Φ114.3Φ 848 - Δ0
14x66/Φ139.7Φ 108.78 - Δ14
14x66/Φ139.7Φ 1108 - Δ15
14x65/Φ114.3Φ 848 - Δ14
14x65/Φ114.3Φ 768 - Δ0
14x65/Φ120Φ 848 - Δparte posteriore 100
14x65/Φ114.3Φ 848 - Δparte posteriore 100
14x65/Φ114.3Φ 848 - Δ10
14x65/Φ108Φ 758 - Δparte posteriore 100
14x66/Φ139.7Φ 108.78 - Δ0
14x75/Φ114.3Φ 84.310 - O5
15x55/Φ114.3Φ 848 - Δ- 3
15x55/Φ120.65Φ 848 - Δ- 3
15x55/Φ127Φ 848 - Δ- 3
15x55/Φ114.3Φ 8410 - O0
15x55/Φ127Φ 8410 - O0
15x55/Φ114.3Φ 818 - Δ0
15x55/Φ114.3Φ 8110 - O0
15x55/Φ127Φ 848 - Δ0
15x55/Φ114.3Φ 848 - Δ0
15x66/Φ139.7Φ 108.710 - O0
15x66/Φ139.7Φ 108.78 - Δ0
15x65/Φ114.3Φ 7510 - Δ0
15x66/Φ139.7Φ 108.710 - O7
15x65/Φ114.3Φ 848 - Δ0
15x66/Φ139.7Φ 108.78 - Δ0
15x76/Φ139.7Φ 1118 - Δ10
15x76/Φ139.7Φ 1118 - Δ- 13
15x76/Φ139.7Φ 108.78 - Δ0
15x76/Φ139.7Φ 108.78 - Δ- 7
15x76/Φ139.7Φ 108.78 - Δ- 3
15x76/Φ139.7Φ 1108 - Δ- 3
15x86/Φ139.7Φ 1118 - Δ- 20
15x85/Φ114.3Φ 8410 - O- 20
15x86/Φ139.7Φ 1118 - Δ- 25
15x86/Φ139.7Φ 1118 - Δ- 3
16x66/Φ139.7Φ 108.710 - O0
16x66/Φ139.7Φ 108.78 - Δ0
16x68/Φ165.1Φ 130.88 - Δ0
16x68/Φ165.1Φ 130.810 - O0
16x75/Φ150Φ 1118 - Δ0
16x76/Φ139.7Φ 1118 - Δ13
16x76/Φ139.7Φ 1118 - Δ30
16x85/Φ150Φ 1118 - Δ0
16x86/Φ139.7Φ 1118 - Δ- 25
16x86/Φ139.7Φ 1118 - Δ0
16x86/Φ139.7Φ 1118 - Δparte posteriore 100
15x75/Φ114.3Φ 755-big Δ- 44
15x75/Φ114.3Φ 755-big Δ- 25
15x75/Φ114.3Φ 755-big Δ- 25
16x75/Φ139.7Φ 1105-big Δ- 25


USA Trailer Wheel 4X4 Wheel Daytona Wheel Soft 8 Wheel

USA Trailer Wheel 4X4 Wheel Daytona Wheel Soft 8 Wheel
USA Trailer Wheel 4X4 Wheel Daytona Wheel Soft 8 Wheel
USA Trailer Wheel 4X4 Wheel Daytona Wheel Soft 8 Wheel

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore